Survei kepuasan terhadap penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan untuk mahasiswa bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari kegiatan pembimbingan karir mahasiswa setiap program studi serta efektifitas dari jiwa kewirausahaan mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk Menjangkau Lokasi unit layanan karir dan bimbingan kewirausahaan | 8 | 3 | 1 | 0 |
2 | Kepuasan Terhadap Kecukupan ruangan layanan karir dan bimbingan kewirausahaan | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Kepuasan Terhadap Kejelasan informasi untuk mengikuti layanan karir dan bimbingan | 8 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kepuasan Terhadap Kemudahan prosedur untuk mendapatkan layanan karir dan bimbingan | 8 | 3 | 1 | 0 |
5 | Kepuasan Terhadap Kemampuan petugas dalam melayani mahasiswa | 10 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kepuasan Terhadap Keramahan petugas dalam melayani mahasiswa | 9 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kepuasan Terhadap Ketepatan waktu dalam memberikan layanan karir dan bimbingan | 9 | 2 | 1 | 0 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia