Kepuasan Peningkatan kesejahteraan mahasiswa terkait dengan bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk Menjangkau Lokasi unit layanan Bimbingan dan Konseling mahasiswa | 39 | 44 | 13 | 2 |
2 | Kepuasan Terhadap Kecukupan ruangan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa | 33 | 47 | 16 | 2 |
3 | Kepuasan Terhadap Kejelasan informasi yang diperoleh untuk mengikuti kegiatan bimbingan | 33 | 55 | 7 | 1 |
4 | Kepuasan Terhadap Kemudahan prosedur dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling | 37 | 54 | 6 | 0 |
5 | Kepuasan Terhadap Kemampuan petugas dalam melayani mahasiswa | 34 | 45 | 16 | 1 |
6 | Kepuasan Terhadap Keramahan petugas dalam melayani mahasiswa | 37 | 52 | 7 | 2 |
7 | Kepuasan Terhadap Ketepatan waktu pelayanan bimbingan dan konseling | 34 | 48 | 15 | 1 |
8 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk Menjangkau Lokasi unit layanan beasiswa | 33 | 45 | 18 | 1 |
9 | Kepuasan Terhadap Kejelasan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan beasiswa | 34 | 41 | 20 | 1 |
10 | Kepuasan Terhadap Kemudahan prosedur untuk mendapatkan beasiswa | 38 | 35 | 23 | 1 |
11 | Kepuasan Terhadap Kemudahan prosedur untuk mendapatkan beasiswa | 35 | 50 | 11 | 1 |
12 | Kepuasan Terhadap Kemampuan petugas dalam menjelaskan layanan beasiswa | 33 | 53 | 9 | 1 |
13 | Kepuasan Terhadap Keramahan petugas dalam melayani mahasiswa | 35 | 56 | 5 | 1 |
14 | Kepuasan Terhadap Kejelasan kriteria penerima beasiswa | 35 | 48 | 13 | 1 |
15 | Kepuasan Terhadap Transparansi seleksi penerima beasiswa | 38 | 43 | 16 | 0 |
16 | Kepuasan Terhadap Ketepatan waktu dalam pemberian beasiswa | 34 | 51 | 9 | 3 |
17 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk Menjangkau Lokasi unit layanan kesehatan | 32 | 45 | 18 | 2 |
18 | Kepuasan Terhadap Kecukupan ruangan layanan kesehatan mahasiswa | 31 | 49 | 9 | 8 |
19 | Kepuasan Terhadap Kejelasan informasi layanan kesehatan | 31 | 40 | 19 | 6 |
20 | Kepuasan Terhadap Kemudahan prosedur untuk mendapatkan layanan kesehatan | 31 | 39 | 22 | 5 |
21 | Kepuasan Terhadap Kemampuan petugas dalam melayani mahasiswa | 31 | 52 | 12 | 1 |
22 | Kepuasan Terhadap Keramahan petugas dalam melayani mahasiswa | 36 | 47 | 13 | 1 |
23 | Kepuasan Terhadap Ketepatan waktu dalam memberikan layanan kesehatan | 34 | 44 | 16 | 3 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia