Survei Kepuasan Pengguna Lulusan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas lulusan Universitas Catur Insan Cendekia. Kualitas yang diukur ini merupakan hal yang diharapkan pengguna dari lulusan. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan proses Pendidikan dalam suatu institusi pendidikan dalam hal ini adalah Universitas Catur Insan Cendekia
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Kedisiplinan terhadap aturan yang telah digariskan oleh lembaga tempat bekerja. | 35 | 38 | 2 | 0 |
2 | Tanggungjawab terhadap tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerjanya. | 31 | 43 | 1 | 0 |
3 | Rasa tanggungjawab dan usaha untuk memajukan dan mengembangkan instansi/perusahaan tanpa pamrih. | 30 | 43 | 2 | 0 |
4 | Kepribadian selama melaksanakan pekerjaan, baik terhadap atasan, bawahan maupun teman sejawat. | 29 | 45 | 1 | 0 |
5 | Tindakan yang diambil untuk melakukan suatu keputusan. | 31 | 42 | 1 | 0 |
6 | Kualitas hasil kerja yang dicapai sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan. | 29 | 44 | 1 | 0 |
7 | Pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya | 30 | 43 | 1 | 0 |
8 | Kreativitas dan inisiatif dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan bidangnya. | 31 | 41 | 1 | 0 |
9 | Kemampuan para lulusan menggunakan bahasa asing (mis. Bahasa inggris) untuk komunikasi atau dalam penggunaan Teknologi Informasi. | 26 | 44 | 3 | 0 |
10 | Kemampuan para lulusan menggunakan Teknologi Informasi yang terkait dengan bidang pekerjaannya. | 25 | 46 | 2 | 0 |
11 | Kepemimpinan untuk mengkoordinasikan bawahan atau teman sejawat dalam melaksanakan pekerjaannya. | 25 | 46 | 2 | 0 |
12 | Kemampuan untuk berkomunikasi dengan atasan/bawahan, atau dengan teman sejawat dalam mengkoordinasikan pekerjaan. | 27 | 45 | 1 | 0 |
13 | Kerjasama dengan atasan, bawahan, atau dengan teman sejawat dalam melaksanakan pekerjaan. | 28 | 43 | 1 | 0 |
14 | Kemampuan menyusun rencana kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendek. | 26 | 45 | 1 | 0 |
15 | Produktivitas kerja yang sesuai dengan rencana kerja, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang telah ditetapkan | 27 | 43 | 1 | 0 |
16 | Penanganan berbagai masalah dalam melaksanakan pekerjaannya. | 29 | 41 | 1 | 0 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia