Survei kepuasan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas UCIC dalam memfasilitasi mahasiswa dalam bentuk pembimbingan untuk mengikuti kompetisi akademik dan non akademik.
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk mengikuti kompetisi akademik (misalnya, lomba karya tulis ilmiah, olimpiade sains, dll.) | 14 | 22 | 4 | 1 |
2 | Kepuasan Terhadap ketersediaan informasi tentang kompetisi akademik | 14 | 20 | 7 | 0 |
3 | Kepuasan Terhadap keterlibatan dosen dalam pendampingan kegiatan kompetisi akademik | 19 | 19 | 3 | 0 |
4 | Kepuasan Terhadap dukungan universitas dalam memfasilitasi partisipasi Anda di kompetisi akademik | 13 | 18 | 9 | 1 |
5 | Kepuasan Terhadap kemudahan untuk mengikuti kompetisi non-akademik (misalnya, lomba olahraga, seni, debat, dll.) | 13 | 19 | 8 | 1 |
6 | Kepuasan Terhadap ketersediaan informasi tentang kompetisi non-akademik yang tersedia | 13 | 19 | 9 | 0 |
7 | Kepuasan Terhadap keterlibatan dosen dalam pendampingan kegiatan kompetisi akademik | 18 | 18 | 5 | 0 |
8 | Kepuasan Terhadap dukungan universitas dalam memfasilitasi partisipasi Anda di kompetisi non-akademik | 12 | 22 | 5 | 1 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia