Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam memberikan pengajaran dan bimbingan di kelas. Data yang diperoleh dari survei ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan mengevaluasi kinerja dosen untuk kepentingan pengembangan kualitas akademik.
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Dosen memiliki perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran per Semester (RPS) | 25 | 24 | 0 | 0 |
2 | Dosen mengemas pembelajaran dengan selalu memotivasi mahasiswa | 20 | 26 | 3 | 0 |
3 | Materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen tidak hanya mengikuti kemauan dosen | 24 | 23 | 2 | 0 |
4 | Penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen diberikan berdasarkan penilaian objektif | 23 | 26 | 0 | 0 |
5 | Struktur materi yang diajarkan oleh dosen disampaikan secara runtut | 28 | 20 | 1 | 0 |
6 | Penguasaan bidang ilmu yang diajarkan dosen kepada mahasiswa sangat mendalam | 23 | 26 | 0 | 0 |
7 | Sifat materi yang diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa bersifat tekstual | 20 | 26 | 3 | 0 |
8 | Materi yang diajarkan dan referensi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa adalah yang terkini | 25 | 21 | 3 | 0 |
9 | Dosen selalu melibatkan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan pengembangan/rekayasa/desain | 22 | 26 | 1 | 0 |
10 | Dosen selalu Arif dalam mengambil keputusan | 21 | 23 | 5 | 0 |
11 | Dosen selalu memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku didalam kelas | 23 | 26 | 0 | 0 |
12 | Dosen memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik dalam berbagai situasi dan kondisi dikelas | 22 | 26 | 0 | 0 |
13 | Dosen tidak pernah pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa | 23 | 24 | 2 | 0 |
14 | Dosen memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan yang tinggi sehingga mampu dipahami oleh mahasiswa | 21 | 27 | 1 | 0 |
15 | Dosen memiliki sikap yang terbuka dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa | 21 | 26 | 2 | 0 |
16 | Dosen mempu berinteraksi secara luwes dengan mahasiswa | 27 | 21 | 1 | 0 |
17 | Dosen selalu toleran terhadap keberagaman mahasiswa | 27 | 21 | 1 | 0 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia