No. | Nomor Dokumen | Nama Dokumen | Tanggal Pengesahan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 003/01/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pemahaman Visi & Misi | Saturday, 19 August 2023 | ||
2 | 003/02/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Tata Pamong, Tata Kelola dan Layanan Manajemen | Tuesday, 20 December 2022 | ||
3 | 003/02/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Mitra Kerjasama | Wednesday, 09 August 2023 | ||
4 | 003/03/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa | Monday, 14 August 2023 | ||
5 | 003/03/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Kesejahteraan mahasiswa | Monday, 21 August 2023 | ||
6 | 003/03/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Layanan Akademik Mahasiswa | Wednesday, 16 August 2023 | ||
7 | 003/03/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Wednesday, 23 August 2023 | ||
8 | 003/03/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Prestasi Mahasiswa | Thursday, 03 August 2023 | ||
9 | 003/04/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Saturday, 26 August 2023 | ||
10 | 003/04/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan | Thursday, 24 August 2023 | ||
11 | 003/04/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Monday, 28 August 2023 | ||
12 | 003/05/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Penerimaan dan Penggunaan Dana | Wednesday, 30 August 2023 | ||
13 | 003/05/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi | Friday, 25 August 2023 | ||
14 | 003/05/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Sarana & Prasarana | Saturday, 19 August 2023 | ||
15 | 003/06/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa | Wednesday, 30 August 2023 | ||
16 | 003/06/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pembelajaran | Thursday, 31 August 2023 | ||
17 | 003/07/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian | Wednesday, 20 September 2023 | ||
18 | 003/08/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Saturday, 19 August 2023 | ||
19 | 003/09/BPM/Lap-Ev/2023 | Laporan Evaluasi Hasil Tracer Study | Monday, 28 August 2023 | ||
20 | 003/09/BPM/Lap-Ev/2024 | Laporan Evaluasi Publikasi Penelitian dan PkM Dosen dan Mahasiswa | Friday, 30 August 2024 | ||
21 | 003/07/BPM/Lap-Ev/2024 | Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Penelitian dan Pengabdian | Friday, 30 August 2024 | ||
22 | 001/03/BPM/Lap-Ev/2025 | Laporan Monitoring dan Evaluasi RPS - FTI | Monday, 10 February 2025 | ||
23 | 002/03/BPM/Lap-Ev/2025 | Laporan Monitoring dan Evaluasi RPS - FEB | Monday, 10 February 2025 |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia