Kepuasan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Kepuasan Terhadap Ketersediaan Ormawa/HIMA/UKM untuk menyalurkan dan mengembangkan minat-bakat mahasiswa. | 13 | 22 | 7 | 0 |
2 | Kepuasan Terhadap Kejelasan prosedur layanan menjadi anggota Ormawa/HIMA/UKM bagi mahasiswa. | 14 | 19 | 9 | 0 |
3 | Kepuasan Terhadap Kelengkapan sarana dan prasarana di setiap Ormawa/HIMA/UKM. | 9 | 23 | 8 | 2 |
4 | Kepuasan Terhadap Sosialisasi Ormawa/HIMA/UKM bagi mahasiswa baru. | 13 | 19 | 8 | 2 |
5 | Kepuasan Terhadap Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan. | 11 | 26 | 4 | 1 |
6 | Kepuasan Terhadap Kinerja Ormawa/HIMA/UKM bagi mahasiswa. | 11 | 23 | 8 | 0 |
7 | Kepuasan Terhadap Pengaruh keberadaan dan kinerja Ormawa/HIMA/UKM terhadap motivasi dan kompetensi mahasiswa. | 13 | 21 | 7 | 1 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia