Kepuasan Sarana dan Prasarana Penelitian dan PkM bertujuan untuk mengetahui apahak sarana dan prasarana penelitian dan PkM yang telah disediakan oleh UCIC telah memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa.
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Ketersediaan ruang LPPM yang memadai | 2 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ketersediaan ruang konsultasi kegiatan Penelitian dan PkM bagi dosen dan mahasiswa | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | Ketersediaan buku dan referensi terkini yang memadai untuk menunjang proses Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
4 | Ketersediaan fasilitas transportasi untuk kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Ketersediaan ruang rapat/diskusi untuk kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | Ruang LPPM terletak strategis dan mudah diakses | 2 | 3 | 1 | 0 |
7 | Kemudahan mengakses ruang konsultasi kegiatan Penelitian dan PkM bagi dosen dan mahasiswa | 2 | 3 | 1 | 0 |
8 | Kemudahan dalam mengakses buku dan referensi terkini yang memadai untuk menunjang proses Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | Kemudahan menggunakan fasilitas transportasi untuk kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | Kemudahan mengakses ruang rapat/diskusi untuk kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
11 | Ruang rapat/diskusi untuk kegiatan Penelitian dan PkM terletak strategis dan mudah diakses | 2 | 3 | 1 | 0 |
12 | Ruang LPPM yang memadai seperti ruang yang nyaman dan terdapat dokumen referensi yang mudah diakses | 2 | 3 | 1 | 0 |
13 | Ruang konsultasi yang memadai seperti ukuran ruangan yang cukup untuk dilakukan konsultasi, pendingin ruangan, dll | 2 | 3 | 1 | 0 |
14 | Koleksi buku dan referensi yang termutakhir untuk mendukung kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | Fasilitas transportasi nyaman digunakan dan dapat digunakan untuk jarak yang jauh | 2 | 3 | 1 | 0 |
16 | Ruang rapat/diskusi yang luas dan tersedia fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan Penelitian dan PkM | 2 | 3 | 1 | 0 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia