Kepuasan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi bertujuan untuk memastikan mutu dari sistem informasi yang disediakan oleh UCIC, sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan penggunaan sistem informasi oleh civitas akademik
# | Pertanyaan | SB | B | C | K |
1 | Seberapa cukup fitur-fitur yang disediakan oleh Sistem Informasi kampus untuk memenuhi kebutuhan akademik dan administratif Anda? | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Apakah Sistem Informasi kampus menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan? | 5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Seberapa memadai fungsi-fungsi yang ada di Sistem Informasi kampus untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik Anda? | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Seberapa mudah Anda mengakses Sistem Informasi kampus dari perangkat Anda (komputer, tablet, ponsel)? | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi kampus saat dibutuhkan? | 5 | 2 | 1 | 1 |
6 | Bagaimana penilaian Anda terhadap waktu respons dan kecepatan akses Sistem Informasi kampus? | 6 | 2 | 1 | 0 |
7 | Seberapa sering Anda mengalami masalah teknis atau gangguan saat menggunakan Sistem Informasi kampus? | 3 | 2 | 3 | 1 |
8 | Seberapa puas Anda dengan antarmuka pengguna (user interface) dari Sistem Informasi kampus? | 6 | 3 | 1 | 0 |
9 | Seberapa akurat dan up-to-date informasi yang tersedia di Sistem Informasi kampus? | 6 | 3 | 1 | 0 |
10 | Seberapa efektif Sistem Informasi kampus dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan administratif? | 7 | 2 | 1 | 0 |
SB | = | Sangat Baik |
B | = | Baik |
C | = | Cukup |
K | = | Kurang |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia