No. | Nomor Dokumen | Nama Dokumen | Tanggal Pengesahan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-01 | Standar Kompetensi Lulusan | Monday, 07 October 2024 | ||
2 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-02 | Standar Isi Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
3 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-03 | Standar Proses Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
4 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-04 | Standar Penilaian Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
5 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-05 | Standar Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tenaga Kependidikan) | Monday, 07 October 2024 | ||
6 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-06 | Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
7 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-07 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
8 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-08 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran | Monday, 07 October 2024 | ||
9 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-01 | Standar Hasil Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
10 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-02 | Standar Isi Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
11 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-03 | Standar Proses Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
12 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-04 | Standar Penilaian Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
13 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05 | Standar Peneliti | Monday, 07 October 2024 | ||
14 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-06 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
15 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-07 | Standar Pengelolaan Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
16 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | Monday, 07 October 2024 | ||
17 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-01 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
18 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-02 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
19 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-03 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
20 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-04 | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
21 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-05 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
22 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-06 | Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
23 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-07 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
24 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-III-08 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat | Monday, 07 October 2024 | ||
25 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-IV-01 | Standar Visi dan Misi | Monday, 07 October 2024 | ||
26 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VIII-01 | Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu | Monday, 07 October 2024 | ||
27 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-01 | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru | Monday, 07 October 2024 | ||
28 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-02 | Standar Layanan Mahasiswa | Monday, 07 October 2024 | ||
29 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-04 | Standar Suasana Akademik | Monday, 07 October 2024 | ||
30 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-03 | Standar Lembaga Kemahasiswaan | Monday, 07 October 2024 | ||
31 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VI-04 | Standar Pengelolaan Alumni | Monday, 07 October 2024 | ||
32 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-V-04 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Investasi | Monday, 07 October 2024 | ||
33 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-IX-01 | Standar Perpustakaan | Monday, 07 October 2024 | ||
34 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-11 | Standar Tugas Akhir dan Skripsi | Monday, 07 October 2024 | ||
35 | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-I-10 | Standar Evaluasi Kurikulum | Thursday, 07 October 2021 | ||
36 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-X-01 | Standar Kegiatan Inkubator Bisnis | Monday, 07 October 2024 | ||
37 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-IV-13 | Standar Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa | Monday, 07 October 2024 | ||
38 | BPM-UCIC/SPMI/STD-B-VIII-02 | Standar Kerjasama | Monday, 07 October 2024 |
© SPMI - Universitas Catur Insan Cendekia Kota Cirebon. All Rights Reserved.
Designed by XMood
Distributed by Universitas Catur Insan Cendekia